Máquina de prueba universal electrónica de columna única
Descripción
Reseñas
Características
1. Adopte un sistema de control de velocidad servo de CA totalmente digital y un servomotor como sistema de accionamiento, con precisión de control de alta velocidad y rendimiento estable.
2. El software de procesamiento de datos y control por microcomputadora recopila y procesa automáticamente datos de prueba, dibuja varias curvas e imprime informes de prueba;
3. Un buen diseño humanizado facilita la operación de prueba y las operaciones de prueba se pueden completar automáticamente en la computadora a través del mouse.
4. Esta máquina cumple totalmente con los requisitos de los estándares nacionales y puede realizar pruebas y procesamiento de datos de acuerdo con GB, ISO, JIS, ASTM, DIN y varios estándares proporcionados por los usuarios.
5. Tiene buena escalabilidad y puede hacer frente a varias pruebas de diferentes muestras cambiando el dispositivo.
6. Tiene tres modos de control: tensión, deformación y desplazamiento. Los modos de control se pueden cambiar aleatoriamente.
7. Tiene funciones tales como protección de límite mecánico, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente y protección contra fugas.
Especificaciones
Modelo | WDW-0.1A | WDW-0.5A | WDW-1A | WDW-2A | WDW-5A |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de prueba máxima | 100N | 500N | 1kN | 2kN | 5kN |
Rango de medición de fuerza | 0,4%-100%FS (sin agrupamiento en todo el proceso) | ||||
Precisión de la indicación de fuerza de prueba | Mejor que ±1% del valor de indicación (el nivel de precisión puede alcanzar ±0,5%) | ||||
Precisión de deformación | Mejor que ±1% del valor de indicación | ||||
Medida de desplazamiento del travesaño (mm) | Resolución 0.001 | ||||
Rango de deformación | 2%-100% | ||||
Amplio rango de medición de deformación | 10-800 (opcional) | ||||
Precisión de indicación de gran deformación | Dentro de ±1% del valor de indicación | ||||
Resolución de desplazamiento (n) | Resolución 0.001 | ||||
Rango de ajuste de la tasa de desplazamiento | (0,001-500) mm/min se puede configurar arbitrariamente. Se puede personalizar una velocidad más alta. | ||||
Precisión espacial de la tasa de desplazamiento | ≤±1% | ||||
Carrera de estiramiento (mm) | lata de 650 mm
alargarse según las necesidades del usuario | ||||
Espacio de movimiento del travesaño (mm) | 900 mm se pueden alargar según los requisitos del usuario. | ||||
Tamaño del huésped (mm) | (largo*ancho*alto) 400*300*1250 | ||||
Peso de la máquina de ensayo (kg) | alrededor de 60 | ||||
Potencia del motor (kw) | 0,75 | ||||
Herramientas auxiliares para máquinas de ensayo. | Ayudas de estiramiento, ayudas de compresión, ayudas para doblar y otras ayudas (opcional) | ||||
Estilo de máquina de prueba | Un solo brazo | ||||
Perfil de la empresa
¿Está buscando un socio leal con experiencia en máquinas de prueba?
¿Necesitas una cotización para tu próximo proyecto? Contáctenos ahora y no lo defraudaremos. Asegúrese de que no pierda el tiempo.
WTS será su socio leal y su mejor opción. Tenemos más de 10 años de experiencia en la fabricación de máquinas de prueba de alta calidad para diversas industrias. Le damos una calurosa bienvenida a comprar varias máquinas de prueba universales en nuestra fábrica.