Máquina de prueba de fluencia de 50~500kN
Descripción
Reseñas
Características
1. Puede funcionar en una sola unidad o en un grupo de 10 unidades;
2. El dispositivo de sujeción de alta temperatura tiene una estructura de conexión roscada, una estructura colgante tipo hombro y una estructura de pasador tipo placa para elegir; cada especificación de muestra debe combinarse con un dispositivo correspondiente y un extensómetro de alta temperatura;
3. Los dispositivos de sujeción de alta temperatura/varillas de plomo y termopares tipo K y tipo S hechos de acero inoxidable, aleación de alta temperatura K3, K465, aleación DZ, aleación DD y otros materiales se pueden seleccionar de menor a mayor según diferentes requisitos de temperatura;
4. Al utilizar tecnología de compensación de temperatura, el sistema de prueba no requiere refrigeración por agua.
5. La fuente de alimentación UPS es un accesorio opcional que puede garantizar que la máquina de prueba pueda continuar funcionando, almacenar datos de prueba y descargar muestras en un corto período de tiempo en caso de un corte de energía para proteger la máquina de prueba.
6. El dispositivo fotoeléctrico indicador de posición hace que la operación de prueba sea simple y conveniente.
Especificaciones
Modelo | RDW-10 | RDW-20 | RDW-30 | RDW-50 | RDW-100 | RDW-300 | RDW-500 |
Fuerza de prueba máxima | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 300kN | 500kN |
Rango de medición de fuerza | 0,4%~100%FS (escala completa) | ||||||
Precisión de la indicación de fuerza de prueba | Mejor que ±1% del valor de indicación (el nivel de precisión puede alcanzar ±0,5%) | ||||||
resolución de fuerza | ±500000 códigos, sin agrupamiento en todo el proceso, la resolución permanece sin cambios | ||||||
Error de medición de deformación | ±0,5% | ||||||
Rango de deformación | 0~10 mm | ||||||
Resolución de deformaciones | ±500000 códigos, sin agrupamiento en todo el proceso, la resolución permanece sin cambios | ||||||
Carrera de la barra de acoplamiento | 200 mm | ||||||
velocidad de la varilla | 0,01~50 mm/minuto | ||||||
Dimensiones del host (mm) | 710×540×2200 | 730×540×2400 | 950×740×3200 | ||||
Peso del huésped | 400 kilos | 500 kilos | 600 kilos | 1000 kilos | 1200 kilos | ||
rango de temperatura | 300~1600℃ | ||||||
escalera de temperatura | 3 ℃ | ||||||
fluctuación de temperatura | ±2℃ | ||||||
Tamaño del horno | Φ80×Φ340mm (personalizado bajo demanda) | ||||||
El tamaño del agujero | Φ320×Φ440mm (personalizado bajo demanda) | ||||||
capacidad termogénica | 1200℃ | ||||||
zona tropical promedio | 150mm | ||||||
Perfil de la empresa
¿Está buscando un socio leal con experiencia en máquinas de prueba?
¿Necesitas una cotización para tu próximo proyecto? Contáctenos ahora y no lo defraudaremos. Asegúrese de que no pierda el tiempo.
WTS será su socio leal y su mejor opción. Tenemos más de 10 años de experiencia en la fabricación de máquinas de prueba de alta calidad para diversas industrias. Le damos una calurosa bienvenida a comprar varias máquinas de prueba universales en nuestra fábrica.