Máquina de prueba universal de alta y baja temperatura 1N ~ 300kN
Descripción
Reseñas
Características
La máquina de prueba de alta y baja temperatura consta de un cuerpo principal, un accesorio y una caja ambiental móvil.
El cuerpo principal de la máquina de tracción adopta un conjunto completo de servosistemas de CA digitales importados y una estructura de marco de alta rigidez.
La cámara de prueba de alta y baja temperatura utiliza puertas de vidrio con aislamiento de doble capa para facilitar a los usuarios observar las condiciones de la prueba, y utiliza un marco y un revestimiento totalmente de acero inoxidable, que no solo es hermoso sino también altamente resistente a la corrosión.
La forma general es novedosa, de alta precisión, de poco ruido y fácil de operar.
Especificaciones
Modelo | WDW-5/10/20H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | Personalizado |
Fuerza de prueba máxima | 5/10/20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | personalizable |
Rango de medición de fuerza | 0,4%~100%FS sin agrupamiento durante todo el proceso | |||||
Precisión de la indicación de fuerza de prueba | Mejor que ±1% del valor de indicación (el nivel de precisión puede alcanzar ±0,5%) | |||||
Clasificación de la fuerza de prueba | Regulación de velocidad continua, cuatro marchas: ×1, ×2, ×5, /10 | |||||
controlar la estabilidad | ±1,5% HR, ±1℃ | |||||
rango de temperatura | (-196~+1800℃) (se puede personalizar según los requisitos del usuario), incluidas cámaras/hornos ambientales de diversas especificaciones | |||||
fluctuación de temperatura | ±1℃ | |||||
Dimensiones de la cámara de prueba de trabajo de la cámara de alta y baja temperatura | 200 mm × 300 mm × 400 mm (se puede personalizar) | |||||
Dimensiones del estudio incluido | 270 (ancho) * 270 (profundidad) * 600 (alto) mm (se puede personalizar según los requisitos del usuario) | |||||
Rango de ajuste de la tasa de desplazamiento | (0,001-500) mm/min se puede configurar arbitrariamente. Se puede personalizar una velocidad más alta. | |||||
Precisión espacial de la tasa de desplazamiento | ≤±1% | |||||
Carrera de prueba (mm) | 400, 500, 600, 800 (se puede aumentar según los requisitos del cliente) | personalizable | ||||
Ancho de prueba (mm) | 500 (se puede aumentar según los requisitos del cliente) | personalizable | ||||
Lo completo | cumplir con los estándares | |||||
Peso de la máquina de ensayo (kg) | alrededor de 150 | alrededor de 450 | alrededor de 600 | alrededor de 1000 | alrededor de 1500 | ~ |
Tamaño de la máquina de prueba (largo × ancho × alto) (mm) | 640×330×155 | 855×400×1980 | 905×500×2000 | 1000×700×2200 | 1200×800×2300 | ~ |
Función protectora | Protección contra sobrecarga, protección límite, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y sobretemperatura del sistema de control electrónico | |||||
Fuente de alimentación | 220V 50~60Hz |
Perfil de la empresa
¿Está buscando un socio leal con experiencia en máquinas de prueba?
¿Necesitas una cotización para tu próximo proyecto? Contáctenos ahora y no lo defraudaremos. Asegúrese de que no pierda el tiempo.
WTS será su socio leal y su mejor opción. Tenemos más de 10 años de experiencia en la fabricación de máquinas de prueba de alta calidad para diversas industrias. Le damos una calurosa bienvenida a comprar varias máquinas de prueba universales en nuestra fábrica.